欢迎进入开云手机在线登录入口-(中国)开云集团有限公司
  • 广东地区有色现货市场4月24日行情

    来源: 发布时间:2024/4/24




    品名牌号价格区间均价涨跌日期

    重熔用铝锭 Al99.7 20030-20090 20060 -160 04-24
    升贴水 Al99.7 (c)100-(c)100 -100 0 10:15
    锌锭 Zn99.995 22150-22450 22300 50 04-24
    升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 0 10:30
    锌锭 Zn99.99 22080-22380 22230 50 04-24
    阴极铜 CU-CATH-1 78020-78220 78120 -300 04-24
    升贴水 CU-CATH-1 (c)280-(c)230 -255 0 10:30
    铅锭 Pb99.994 16775-16875 16825 125 04-24
    锡锭 Sn99.90 253500-255500 254500 -10500 04-24
    电解镍 Ni9996 143600-144000 143800 -850 04-24
    电解钴 Co99.98 227000-247000 237000 0 04-24


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室