欢迎进入开云手机在线登录入口-(中国)开云集团有限公司
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/4/26




    上海期货交易所期货合约行情 2024年04月26日(周五)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(BC)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2405 78990 80290 80930 79580 80830 80210 1840 1220 32284 1294777.55 71766 -8567
    2406 79320 80660 81180 79810 81100 80400 1780 1080 189872 7633583.35 199924 -909
    2407 79510 80680 81380 80030 81260 80630 1750 1120 80952 3263949.78 176795 15934
    2408 79550 80800 81390 80060 81300 80630 1750 1080 26995 1088350.04 76026 3930
    2409 79620 80800 81390 80100 81290 80630 1670 1010 26453 1066468.48 46806 -1079
    2410 79600 80700 81350 80110 81280 80720 1680 1120 5336 215387.41 24077 994
    2411 79440 80500 81360 80090 81280 80630 1840 1190 1982 79905.49 11040 41
    2412 79350 80900 81350 80030 81330 80630 1980 1280 3883 156549.13 10739 1192
    2501 79220 80560 81200 79860 81140 80430 1920 1210 1271 51115.69 5254 97
    2502 79210 80200 81180 79890 81180 80480 1970 1270 142 5714.59 1357 -5
    2503 79120 80000 81190 79800 81190 80570 2070 1450 1571 63292.38 3118 546
    2504 79050 80510 81060 79880 81020 80490 1970 1440 615 24751.62 908 88
    小计 371356 14943845.47 627810 / 12262
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2405 70600 71540 72060 71030 71920 71590 1320 990 484 17326.10 5014 -157
    2406 70850 71990 72450 71270 72380 71780 1530 930 20114 721968.66 19107 -834
    2407 71020 72270 72610 71440 72590 71980 1570 960 2986 107476.64 2732 1015
    2408 71190 72320 72570 71680 72570 71950 1380 760 72 2590.36 53 10
    2409 71270 71950 72850 71610 72850 72290 1580 1020 307 11097.11 36 33
    2410 71490 71490 71490 0 0 0 0.00 1 0
    2411 71270 71270 71270 0 0 0 0.00 1 0
    2412 70570 70570 70570 0 0 0 0.00 0 0
    2501 70950 70950 70950 0 0 0 0.00 0 0
    2502 70000 70000 70000 0 0 0 0.00 2 0
    2503 71480 71480 71480 0 0 0 0.00 0 0
    2504 69820 70050 70050 70050 70050 70050 230 230 1 35.03 1 1
    小计 23964 860493.88 26947 / 68
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2405 20325 20485 20620 20340 20605 20490 280 165 17793 182311.47 50728 -3641
    2406 20335 20515 20650 20355 20625 20495 290 160 226912 2325715.74 233694 -1653
    2407 20360 20560 20665 20370 20640 20520 280 160 91673 940770.65 174892 12896
    2408 20345 20540 20645 20355 20625 20495 280 150 16723 171401.10 61421 345
    2409 20315 20515 20605 20325 20590 20470 275 155 11108 113694.36 40961 1247
    2410 20275 20455 20575 20300 20545 20425 270 150 4152 42402.58 19742 -45
    2411 20205 20425 20515 20265 20485 20345 280 140 1156 11761.26 10842 63
    2412 20175 20455 20470 20210 20435 20315 260 140 1173 11916.08 15828 144
    2501 20135 20300 20450 20200 20445 20300 310 165 416 4222.75 4177 73
    2502 20170 20220 20435 20210 20435 20340 265 170 139 1413.79 1539 88
    2503 20145 20270 20450 20205 20395 20320 250 175 53 538.55 519 -29
    2504 20155 20305 20420 20245 20420 20350 265 195 9 91.58 45 1
    小计 371307 3806239.90 614388 / 9489
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2405 22475 22885 22955 22570 22850 22780 375 305 10583 120549.35 19347 -2865
    2406 22550 23000 23010 22620 22910 22800 360 250 233651 2663908.69 101542 -5454
    2407 22605 23030 23070 22670 22960 22855 355 250 78724 899635.09 59893 2711
    2408 22615 22985 23060 22690 22965 22865 350 250 15146 173169.46 21718 1174
    2409 22580 23005 23015 22660 22935 22845 355 265 6015 68710.02 9303 444
    2410 22590 22910 22965 22630 22875 22825 285 235 1483 16925.95 4423 143
    2411 22530 22900 22935 22625 22880 22775 350 245 144 1640.12 1311 7
    2412 22500 22905 22905 22590 22845 22755 345 255 166 1888.88 1648 36
    2501 22510 22875 22875 22580 22780 22700 270 190 75 851.42 703 -9
    2502 22485 22670 22815 22530 22815 22650 330 165 33 373.75 337 10
    2503 22460 22685 22765 22540 22765 22675 305 215 21 238.11 335 -7
    2504 22510 22650 22755 22545 22755 22640 245 130 11 124.54 26 -1
    小计 346052 3948015.35 220586 / -3811
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2405 17110 17205 17410 17085 17395 17255 285 145 2834 24455.51 8495 -1170
    2406 17075 17160 17400 17060 17380 17205 305 130 52540 451981.16 58326 -408
    2407 17065 17200 17395 17055 17360 17225 295 160 21515 185337.73 38645 4327
    2408 17035 17130 17360 17030 17325 17245 290 210 1286 11089.75 4602 -357
    2409 17000 17070 17320 16955 17280 17125 280 125 458 3922.64 1697 -65
    2410 17010 17100 17300 17015 17250 17175 240 165 296 2542.40 343 153
    2411 17015 17065 17300 17015 17300 17140 285 125 43 368.56 141 8
    2412 16990 17035 17275 17035 17270 17115 280 125 52 445.09 218 22
    2501 17035 17045 17275 17045 17270 17210 235 175 34 292.65 147 5
    2502 17035 17105 17270 17065 17270 17200 235 165 10 86.02 91 4
    2503 16985 17100 17325 17100 17275 17195 290 210 14 120.39 101 6
    2504 16975 17090 17290 17085 17235 17160 260 185 9 77.24 13 1
    小计 79091 680719.11 112819 / 2526
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2405 142060 143950 145410 141580 145180 143040 3120 980 11141 159363.08 12738 -2111
    2406 142550 143940 145920 142060 145870 143430 3320 880 269520 3865977.58 99522 2596
    2407 142880 144560 146290 142450 146210 143910 3330 1030 32406 466370.50 48159 2755
    2408 143210 145000 146710 143000 146630 144230 3420 1020 4067 58659.07 10544 931
    2409 143690 144890 147090 143310 147000 144730 3310 1040 33452 484159.44 38872 -533
    2410 144160 145630 147190 143640 147080 145470 2920 1310 762 11085.16 5758 22
    2411 144230 145810 147280 144000 147280 144990 3050 760 141 2044.49 1408 3
    2412 144590 146400 147090 144500 147090 145380 2500 790 93 1352.09 760 7
    2501 144920 146520 147870 144620 147870 145600 2950 680 228 3319.90 723 -5
    2502 145300 145840 148000 144730 148000 146690 2700 1390 17 249.39 160 3
    2503 145460 146220 146850 145890 146850 146430 1390 970 6 87.86 71 -1
    2504 145690 146570 146960 146020 146800 146580 1110 890 7 102.61 21 5
    小计 351840 5052771.16 218736 / 3672
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2405 255020 264000 264240 256870 263220 260860 8200 5840 6233 162597.74 6201 -782
    2406 256010 265070 265300 257660 263170 261680 7160 5670 241428 6317808.37 52372 -1470
    2407 256630 266170 266170 258220 263980 262270 7350 5640 29529 774460.30 16732 1213
    2408 257350 266860 266860 258960 264290 262570 6940 5220 2508 65853.05 2589 167
    2409 257400 266660 266660 259090 264480 262970 7080 5570 9015 237075.94 5468 156
    2410 258020 265840 265840 259360 264830 263360 6810 5340 176 4635.29 454 21
    2411 259070 265600 266000 260180 265200 263300 6130 4230 82 2159.06 126 1
    2412 258620 264700 266340 260880 265720 264480 7100 5860 103 2724.16 193 -3
    2501 258940 264230 267000 261000 265900 264590 6960 5650 134 3545.63 164 2
    2502 259810 265650 267480 262060 266970 265360 7160 5550 38 1008.40 81 25
    2503 259900 268190 268190 262980 267100 265790 7200 5890 42 1116.32 59 16
    2504 260210 267400 267730 264590 266800 265840 6590 5630 20 531.70 48 14
    小计 289308 7573515.94 84487 / -640
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2405 3599 3666 3794 3643 3785 3707 186 108 5034 37331.62 6161 -1386
    2406 3614 3690 3800 3652 3787 3714 173 100 292228 2170682.59 80534 10689
    2407 3613 3699 3804 3653 3798 3718 185 105 52793 392650.61 47564 22542
    2408 3600 3698 3788 3645 3788 3711 188 111 3166 23503.56 3272 999
    2409 3595 3660 3758 3630 3758 3688 163 93 3933 29013.29 2689 902
    2410 3593 3647 3729 3621 3729 3672 136 79 80 587.52 131 15
    2411 3581 3645 3722 3600 3705 3662 124 81 67 490.83 108 0
    2412 3569 3634 3700 3598 3700 3643 131 74 146 1063.95 264 12
    2501 3560 3636 3680 3582 3680 3639 120 79 148 1077.18 200 58
    2502 3556 3626 3670 3569 3665 3627 109 71 64 464.38 105 20
    2503 3544 3641 3645 3641 3645 3643 101 99 4 29.14 83 3
    2504 3533 3561 3646 3559 3646 3608 113 75 68 490.80 56 32
    小计 357731 2657385.47 141167 / 33886
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2405 547.20 546.62 550.46 546.56 550.46 548.30 3.26 1.10 46 2522.26 103 -17
    2406 550.58 552.00 555.20 547.78 554.58 551.58 4.00 1.00 166994 9211106.02 128611 -5828
    2407 551.82 552.84 556.52 549.22 556.02 552.84 4.20 1.02 232 12826.01 125 47
    2408 551.84 553.78 556.98 549.54 556.40 553.36 4.56 1.52 136582 7557941.51 127548 7887
    2410 553.06 555.48 558.48 551.30 558.02 555.24 4.96 2.18 30329 1684037.29 66495 895
    2412 554.32 557.60 559.98 552.68 559.48 557.00 5.16 2.68 28408 1582333.84 67487 2521
    2502 555.82 558.04 561.36 554.20 560.88 558.42 5.06 2.60 3740 208850.76 13469 152
    2504 557.06 559.30 562.80 555.62 562.24 559.08 5.18 2.02 2019 112881.81 11167 124
    小计 368350 20372499.48 415005 / 5781
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2405 7072 7113 7170 7049 7167 7112 95 40 3440 36698.07 10282 -876
    2406 7070 7131 7180 7054 7173 7110 103 40 789584 8421728.19 403403 -9590
    2407 7070 7124 7179 7056 7173 7111 103 41 19833 211567.43 9992 -233
    2408 7070 7132 7182 7057 7177 7115 107 45 303073 3234678.77 193080 9010
    2409 7074 7130 7184 7061 7179 7116 105 42 45046 480859.43 21522 1199
    2410 7075 7140 7186 7063 7180 7118 105 43 98551 1052346.22 115178 13263
    2411 7080 7134 7189 7068 7183 7121 103 41 4997 53375.76 3385 -291
    2412 7081 7131 7193 7072 7188 7128 107 47 111294 1190119.08 187605 4882
    2501 7085 7136 7197 7079 7190 7131 105 46 4911 52531.98 4040 -130
    2502 7095 7172 7206 7088 7198 7134 103 39 10161 108742.90 12806 691
    2503 7099 7141 7215 7095 7204 7144 105 45 5950 63760.67 4430 -77
    2504 7112 7155 7218 7103 7208 7152 96 40 1052 11286.24 749 79
    小计 1397892 14917694.74 966472 / 17927
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2405 3589 3570 3584 3552 3572 3570 -17 -19 71635 255789.08 159807 -37295
    2406 3596 3591 3599 3572 3585 3586 -11 -10 2724 9770.09 13851 1133
    2407 3644 3637 3647 3613 3638 3633 -6 -11 4977 18084.50 36286 1085
    2408 3647 3648 3656 3618 3648 3642 1 -5 287 1045.41 19791 -45
    2409 3659 3637 3666 3626 3658 3646 -1 -13 7545 27511.52 65229 -1107
    2410 3682 3671 3690 3645 3685 3670 3 -12 1283568 4711362.61 1735237 31888
    2411 3679 3668 3692 3645 3689 3667 10 -12 26143 95868.26 48321 20842
    2412 3681 3671 3688 3650 3681 3671 0 -10 4198 15411.18 58594 1981
    2501 3675 3669 3681 3639 3675 3663 0 -12 20732 75947.49 95396 2276
    2502 3677 3661 3680 3637 3677 3657 0 -20 1057 3865.82 2978 -309
    2503 3687 3668 3688 3653 3687 3669 0 -18 38 139.44 1599 5
    2504 3696 3684 3697 3662 3695 3681 -1 -15 62 228.28 178 21
    小计 1422966 5215023.68 2237267 / 20475
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2405 3819 3740 3783 3716 3770 3729 -49 -90 235 876.44 136 -20
    2406 3859 3859 3859 0 0 0 0.00 1 0
    2407 3817 3817 3817 0 0 0 0.00 7 0
    2408 3823 3823 3823 0 0 0 0.00 13 0
    2409 3878 3905 3905 3858 3858 3872 -20 -6 21 81.33 25 10
    2410 3825 3819 3819 -6 -6 0 0.00 0 0
    2411 3981 3951 3951 3951 3951 3951 -30 -30 1 3.95 5 1
    2412 3896 3896 3896 0 0 0 0.00 0 0
    2501 3838 3845 3845 7 7 0 0.00 9 0
    2502 3885 3885 3885 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3937 3937 3937 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3937 3937 3937 0 0 0 0.00 0 0
    小计 257 961.71 196 / -9
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2405 3866 3856 3861 3831 3843 3849 -23 -17 27231 104837.44 55939 -12413
    2406 3858 3810 3864 3810 3856 3845 -2 -13 176 676.84 406 -7
    2407 3870 3849 3873 3844 3865 3852 -5 -18 233 897.52 1627 21
    2408 3868 3845 3860 3841 3857 3845 -11 -23 27 103.83 496 11
    2409 3853 3839 3858 3827 3850 3840 -3 -13 652 2503.91 2183 -61
    2410 3838 3827 3840 3804 3833 3823 -5 -15 332688 1272119.77 904428 14821
    2411 3838 3833 3834 3804 3827 3821 -11 -17 18967 72476.44 17189 16465
    2412 3849 3826 3830 3808 3830 3819 -19 -30 42 160.41 318 -14
    2501 3818 3805 3818 3783 3811 3804 -7 -14 13920 52964.02 80135 4637
    2502 3816 3807 3815 3795 3815 3803 -1 -13 14 53.25 404 1
    2503 3831 3808 3823 3799 3818 3814 -13 -17 8 30.51 322 0
    2504 3825 3821 3821 3821 3821 3821 -4 -4 1 3.82 33 1
    小计 393959 1506827.76 1063480 / 23462
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2405 14035 14090 14130 13990 14090 14065 55 30 5707 40140.99 8035 -1342
    2406 14100 14175 14195 14065 14180 14135 80 35 26103 184525.64 38510 -480
    2407 14170 14260 14270 14140 14255 14210 85 40 7861 55865.34 16755 -431
    2408 14240 14335 14350 14205 14325 14285 85 45 1228 8771.92 5426 122
    2409 14305 14400 14425 14280 14395 14355 90 50 209861 1506754.18 138655 -1130
    2410 14335 14430 14460 14305 14425 14380 90 45 352 2531.67 2595 81
    2411 14330 14420 14460 14335 14435 14395 105 65 184 1324.40 1775 -33
    2412 14350 14450 14465 14375 14465 14405 115 55 26 187.30 937 -2
    2501 14375 14455 14490 14350 14480 14420 105 45 4891 35271.57 4131 28
    2502 14420 14495 14495 14385 14485 14450 65 30 23 166.19 223 -2
    2503 14425 14490 14535 14405 14535 14475 110 50 17 123.06 177 1
    2504 14465 14510 14535 14460 14530 14500 65 35 16 116.01 27 4
    小计 256269 1835778.26 217246 / -3184
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2405 652.4 650.4 653.8 641.1 651.5 648.3 -0.9 -4.1 39 2528.67 877 -4
    2406 649.3 648.2 655.4 642.1 653.3 647.5 4.0 -1.8 0 119604 7744360.09 28984 -1695
    2407 642.3 641.3 649.2 635.8 647.5 642.3 5.2 0.0 0 21744 1396833.65 15866 809
    2408 637.2 638.0 644.1 630.9 643.0 638.7 5.8 1.5 0 3742 239017.83 4644 716
    2409 631.6 632.0 638.2 624.8 637.3 631.5 5.7 -0.1 671 42378.68 734 70
    2410 625.7 624.3 632.6 619.0 631.7 626.3 6.0 0.6 53 3319.74 171 6
    2411 620.6 618.0 623.2 618.0 623.2 620.6 2.6 0.0 2 124.12 35 0
    2412 615.4 614.0 619.4 611.0 619.4 615.5 4.0 0.1 12 738.65 152 1
    2501 612.4 607.2 607.2 607.2 607.2 607.2 -5.2 -5.2 1 60.72 93 0
    2502 603.8 607.0 607.0 3.2 3.2 0 0.00 11 0
    2503 598.8 602.1 602.1 3.3 3.3 0 0.00 41 0
    2504 605.3 605.3 605.3 0.0 0.0 0 0.00 14 0
    2506 596.8 596.8 596.8 0.0 0.0 0 0.00 36 0
    2509 593.3 593.3 593.3 0.0 0.0 0 0.00 9 0
    2512 591.3 591.3 591.3 0.0 0.0 0 0.00 14 0
    2603 597.4 597.4 597.4 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2606 592.0 593.1 593.1 1.1 1.1 0 0.00 243 0
    2609 594.5 594.5 594.5 0.0 0.0 0 0.00 194 0
    2612 591.0 592.1 592.1 1.1 1.1 0 0.00 15 0
    2703 590.4 592.0 592.0 592.0 592.0 592.0 1.6 1.6 1 59.20 64 1
    小计 0 145869 9429421.35 52210 / -96
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2405 4588 4521 4812 4500 4534 4519 -54 -69 554 2504.00 3835 -400
    2406 4531 4517 4611 4466 4561 4538 30 7 13752 62418.63 13576 -3579
    2407 4526 4514 4576 4444 4558 4497 32 -29 139745 628503.33 86217 -5867
    2408 4519 4507 4556 4442 4540 4494 21 -25 53429 240155.43 50778 9752
    2409 4495 4489 4525 4420 4510 4485 15 -10 2713 12168.88 3777 402
    2410 4463 4441 4489 4399 4476 4439 13 -24 31 137.62 693 10
    2411 4425 4376 4441 4356 4436 4392 11 -33 11 48.31 1162 3
    2412 4409 4409 4409 4265 4339 4407 -70 -2 253 1115.12 777 249
    2501 4380 4297 4366 4276 4366 4295 -14 -85 18 77.32 177 -8
    2502 4350 4269 4343 4269 4343 4312 -7 -38 3 12.94 626 0
    2503 4352 4256 4316 4256 4316 4278 -36 -74 4 17.11 37 2
    2504 4349 4266 4319 4225 4297 4288 -52 -61 8 34.31 17 3
    小计 210521 947192.99 161672 / 567
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2405 3706 3686 3869 3686 3800 3766 94 60 196 738.25 4050 -172
    2406 3653 3676 3786 3676 3762 3734 109 81 37348 139493.46 15012 -199
    2407 3600 3645 3721 3629 3701 3679 101 79 18830 69282.27 6241 963
    2408 3553 3592 3653 3568 3631 3610 78 57 5524 19945.25 3062 -159
    2409 3504 3536 3581 3504 3564 3544 60 40 685508 2429812.81 348128 11822
    2410 3445 3457 3516 3443 3502 3483 57 38 19158 66738.97 14409 -3740
    2411 3405 3431 3465 3397 3447 3438 42 33 26185 90045.57 28451 5397
    2412 3369 3388 3430 3362 3416 3402 47 33 3980 13540.03 24200 288
    2501 3348 3358 3419 3344 3399 3381 51 33 23925 80903.39 50065 947
    2502 3324 3338 3390 3321 3379 3354 55 30 3800 12747.77 15468 2171
    2503 3303 3332 3359 3300 3350 3332 47 29 5927 19750.42 6099 5531
    2504 3282 3289 3333 3279 3322 3312 40 30 405 1341.57 406 -24
    小计 830786 2944339.74 515591 / 22825
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2405 3725 3729 3750 3716 3748 3739 23 14 123 459.95 1932 -6
    2406 3759 3772 3788 3755 3775 3772 16 13 132389 499477.21 134718 -5640
    2407 3780 3780 3813 3774 3808 3791 28 11 946 3587.19 713 65
    2408 3787 3795 3818 3779 3807 3799 20 12 1521 5779.60 1135 -581
    2409 3788 3799 3816 3781 3806 3802 18 14 49239 187220.92 120424 12163
    2410 3773 3775 3803 3765 3791 3795 18 22 936 3552.36 1192 190
    2411 3745 3774 3775 3770 3770 3773 25 28 3 11.32 96 0
    2412 3720 3732 3750 3716 3740 3742 20 22 1398 5231.81 5375 198
    2501 3668 3722 3722 54 54 0 0.00 18 0
    2502 3701 3701 3701 0 0 0 0.00 3 0
    2503 3701 3718 3718 3718 3718 3718 17 17 1 3.72 2066 -1
    2504 3729 3729 3729 0 0 0 0.00 0 0
    2506 3684 3695 3704 3695 3697 3699 13 15 4 14.80 2090 -1
    2509 3665 3697 3697 3681 3681 3690 16 25 6 22.14 34 1
    2512 3635 3640 3640 5 5 0 0.00 24 0
    2603 3636 3636 3636 0 0 0 0.00 3 0
    小计 186566 705361.00 269823 / 6388
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2405 12830 12950 13210 12755 13195 12965 365 135 12108 78517.60 3988 -2883
    2406 12805 12910 13170 12675 13150 12915 345 110 34760 224466.22 12365 2140
    2407 13080 13120 13325 12915 13275 13140 195 60 6486 42626.93 7468 2693
    2408 13095 13155 13350 12950 13275 13165 180 70 158 1040.20 198 27
    2409 13130 13130 13385 12980 13320 13155 190 25 678 4461.14 663 42
    2410 13145 13145 13145 0 0 0 0.00 11 0
    2411 13070 13185 13185 13050 13075 13120 5 50 5 32.81 22 -3
    2412 13060 13100 13310 12965 13310 13115 250 55 4 26.24 15 1
    2501 13070 13100 13430 13000 13370 13220 300 150 22 145.43 125 -2
    2502 13120 13340 13340 220 220 0 0.00 29 0
    2503 13180 13265 13265 85 85 0 0.00 6 0
    2504 13150 13495 13500 13380 13380 13495 230 345 29 195.69 9 7
    小计 54250 351512.24 24899 / 2022
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2405 13860 13815 13950 13730 13935 13840 75 -20 7039 97424.27 11775 -2678
    2406 13900 13880 14010 13790 13995 13910 95 10 409 5690.36 816 -1
    2407 13970 13965 14080 13865 14075 13975 105 5 365 5101.59 502 37
    2408 14045 14030 14150 13940 14140 14005 95 -40 205 2871.39 245 -27
    2409 14090 14075 14200 13965 14195 14075 105 -15 351587 4949349.08 246430 -6226
    2410 14175 14110 14235 14030 14235 14150 60 -25 56 792.60 189 -16
    2411 14155 14190 14285 14055 14270 14150 115 -5 934 13220.55 1950 45
    2501 15180 15135 15270 15045 15250 15165 70 -15 17136 259894.00 24856 645
    2503 15155 15105 15300 15095 15270 15225 115 70 26 395.91 155 4
    2504 15225 15215 15315 15150 15275 15245 50 20 10 152.47 24 6
    小计 377767 5334892.18 286942 / -8211
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2405 11300 11255 11375 11100 11325 11240 25 -60 1788 20105.44 2907 -546
    2406 11420 11395 11490 11245 11485 11355 65 -65 52920 601076.73 42664 -1001
    2407 11510 11530 11595 11365 11590 11480 80 -30 29812 342277.31 41954 1149
    2408 11585 11590 11680 11445 11665 11545 80 -40 4760 54961.70 9465 384
    2409 11640 11675 11755 11530 11755 11655 115 15 416 4848.96 2097 155
    2410 11765 11605 11825 11605 11825 11735 60 -30 5 58.68 53 2
    2411 11800 11730 11910 11730 11910 11855 110 55 8 94.86 32 1
    2412 11960 11795 12000 11795 11960 11960 0 0 30 358.86 64 14
    2501 11970 11875 12100 11755 12065 12030 95 60 75 902.56 141 2
    2502 12015 12075 12135 12060 12135 12085 120 70 19 229.67 32 -6
    2503 12055 12065 12250 12065 12225 12190 170 135 57 695.10 43 -25
    2504 12230 12100 12270 12050 12050 12140 -180 -90 3 36.42 4 1
    小计 89893 1025646.27 99456 / 130
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2405 6190 6180 6194 6118 6174 6160 -16 -30 12944 79743.44 26145 -1876
    2406 6228 6224 6232 6154 6210 6194 -18 -34 2251 13944.74 6812 -134
    2407 6274 6250 6298 6196 6256 6236 -18 -38 1378 8594.74 5769 110
    2408 6312 6292 6316 6234 6296 6274 -16 -38 915 5741.96 6611 139
    2409 6342 6320 6350 6264 6330 6308 -12 -34 315458 1990038.50 185178 -6486
    2410 6380 6356 6370 6304 6366 6332 -14 -48 85 538.36 4396 -2
    2411 6398 6346 6404 6328 6388 6372 -10 -26 6392 40737.50 7481 5684
    2412 6410 6358 6410 6336 6394 6380 -16 -30 33 210.54 1673 24
    2501 6538 6524 6546 6472 6526 6512 -12 -26 2576 16775.93 8344 24
    2502 6506 6504 6514 6484 6514 6500 8 -6 4 26.01 55 1
    2503 6500 6502 6510 6462 6510 6488 10 -12 13 84.37 870 5
    2504 6472 6458 6458 6442 6442 6452 -30 -20 3 19.36 4 1
    小计 342052 2156455.43 253338 / -2510
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:SCFIS欧线
    2404 2160.1 2151.0 2180.0 2151.0 2170.0 2170.3 9.9 10.2 256 2778.05 1802 -88
    2406 2748.5 2838.0 2999.0 2766.0 2981.4 2878.7 232.9 130.2 46690 672048.69 30134 1416
    2408 2905.3 2975.0 2976.0 2760.0 2948.0 2887.9 42.7 -17.4 30176 435727.21 25531 1919
    2410 2634.3 2680.0 2728.0 2440.0 2608.4 2581.8 -25.9 -52.5 12197 157452.17 9783 -221
    2412 2543.4 2636.0 2663.6 2401.0 2520.4 2539.9 -23.0 -3.5 3628 46074.15 3514 -136
    2502 2288.9 2391.2 2450.0 2200.0 2300.0 2347.3 11.1 58.4 4919 57734.09 2095 185
    小计 97866 1371814.36 72859 / 3075
    总计 8365912 107638407.44 8683396 146094
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油TAS
    2406 0.0 0
    2407 0.0 0
    2408 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。
